TAXAS VIGENTES
Confira as taxas atualizadas do Grande Conselho
Conselho Consultivo
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade de membro do Conselho Consultivo | R$ 59,15 | R$ 65,85 | R$ 125,00 |
| Cadastro de membro do Conselho Consultivo | R$ 59,15 | R$ 65,85 | R$ 125,00 |
Capítulo
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Filiação de DeMolay ativo | R$ 58,15 | R$ 65,85 | R$ 124,00 |
| Filiação de membro oriundo de outro país | Isento | R$ 123,24 | R$ 123,24 |
| Filiação de Senior DeMolay | Isento | Isento | Isento |
| Iniciação ao Grau DeMolay | R$ 53,98 | R$ 60,02 | R$ 114,00 |
| Iniciação ao Grau Iniciático | R$ 56,78 | R$ 63,22 | R$ 120,00 |
| Anuidade do Capítulo | R$ 899,98 | R$ 1.000,62 | R$ 1.900,60 |
| Regularização de Senior DeMolay vitalícia | Isento | R$ 63,60 | R$ 63,60 |
Priorado
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade do Priorado | R$ 360,39 | R$ 399,61 | R$ 760,00 |
| Investidura à Ordem da Cavalaria | R$ 56,78 | R$ 63,22 | R$ 120,00 |
Corte
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade da Corte | Isento | Isento | Isento |
Castelo
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade de Castelo | Isento | Isento | Isento |
| Cadastro de Preceptor | Isento | Isento | Isento |
| Cadastro ou filiação de Consultor do Castelo | Isento | Isento | Isento |
| Emissão de carta constitutiva de Castelo | Isento | Isento | Isento |
| Registro da admissão de Escudeiro | Isento | Isento | Isento |
Clube de Mães e Amigos
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Clube de Mães e Amigos | Isento | Isento | Isento |
| Emissão de carta constitutiva do Clube de Mães e Amigos | Isento | Isento | Isento |
| Registro de membros do Clube de Mães e Amigos | Isento | Isento | Isento |
Preceptoria
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade da Preceptoria | Isento | R$ 666,31 | R$ 666,31 |
Honrarias, Títulos e Prêmios
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Barras de Mérito | Isento | R$ 26,94 | R$ 26,94 |
| Certificados de Apreço ao Clube de Mães | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| Certificados de Trabalho como Oficial/Consultor | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| Cruz de Honra DeMolay | Isento | R$ 267,91 | R$ 267,91 |
| Estrela do Dobre Rito da Cavalaria | Isento | R$ 13,03 | R$ 13,03 |
| Grau de Chevalier | Isento | R$ 267,91 | R$ 267,91 |
| Legião de Honra | Isento | R$ 609,03 | R$ 609,03 |
| Prêmio Ágape | Isento | R$ 40,07 | R$ 40,07 |
| Prêmio Chave de Zorobabel | Isento | R$ 105,34 | R$ 105,34 |
| Prêmio DeMolay de Alma | Isento | R$ 40,07 | R$ 40,07 |
| Prêmio Guilda do Avental de Couro | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Medalha de Heroísmo | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Medalha do Apreço | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Medalha do Fundador | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Meu Exemplo | Isento | R$ 40,07 | R$ 40,07 |
| Prêmio por Salvar Vida Humana | Isento | R$ 105,34 | R$ 105,34 |
| Prêmio por Serviços Notáveis | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Preceptor Herói | Isento | R$ 40,07 | R$ 40,07 |
| Prêmio Representante DeMolay | Isento | R$ 105,87 | R$ 105,87 |
| Prêmio Tirando o Chapéu | Isento | R$ 26,93 | R$ 26,93 |
| Prêmios de Chaves de Honra (Azul, Verde e de Consultor) | Isento | R$ 105,34 | R$ 105,34 |
| Prêmios por Serviços Meritórios (PMC e PICC / PSM) | Isento | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
| Prêmios por Tempo de Iniciação (5,10,15,20,25,30,35 ou 40 anos) | Isento | R$ 38,31 | R$ 38,31 |
| Título de Cavaleiro do Manto Prateado | Isento | R$ 216,20 | R$ 216,20 |
| Título de Comendador da Cavalaria | Isento | R$ 172,87 | R$ 172,87 |
| Título de Grão Cruz da Cavalaria | Isento | R$ 197,01 | R$ 197,01 |
Expedição de Documentos
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| 2ª via de Carta Constitutiva das organizações filiadas | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 2ª via de Certificados | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 2ª via de Diplomas | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 2ª via de Diplomas de Cargos | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
| 2ª via de Identidade DeMolay | Isento | R$ 11,98 | R$ 11,98 |
Outras
| Descrição | Taxa GCE | Taxa SCDB | Total |
|---|---|---|---|
| Anuidade do Capítulo | R$ 1.000,62 | R$ 899,98 | R$ 1.900,60 |
| Anuidade/Cadastro Conselho Consultivo | R$ 65,85 | R$ 59,15 | R$ 125,00 |
| Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro | R$ 63,22 | R$ 56,78 | R$ 120,00 |
- GCE
- Grande Conselho Estadual do Piauí
- SCDB
- Supremo Conselho DeMolay Brasil
O total é a soma das duas taxas. É o valor a recolher.
Valores atualizados em 01 de Setembro de 2026